Znaleziono 1395 ofert
Sortuj
| Powierzchnia : | 53,70 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 3 /3 | Rok budowy : | 2003 |
| Powierzchnia : | 43 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 3 /3 | Rok budowy : | 2019 |
| Powierzchnia : | 73,50 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 3 /8 | Rok budowy : | 2004 |
| Powierzchnia : | 61 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 3 /3 | Rok budowy : | 2002 |
| Powierzchnia : | 1 000 m2 | ||
| Powierzchnia : | 357,80 m2 | Pokoje : | 6 |
| Piętro : | /1 | Rok budowy : | 1990 |
| Powierzchnia : | 34,50 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 3 /4 | Rok budowy : | 1960 |
| Powierzchnia : | 46,40 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /10 | Rok budowy : | 1977 |
| Powierzchnia : | 57,30 m2 | Pokoje : | 3 |
| Rok budowy : | 2024 |
| Powierzchnia : | 23 427 m2 | ||
| Powierzchnia : | 48,50 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 3 /13 | Rok budowy : | 2012 |
| Powierzchnia : | 32,90 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 4 /6 | Rok budowy : | 2015 |
| Powierzchnia : | 34,83 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /4 | Rok budowy : | 1950 |
| Powierzchnia : | 12 242 m2 | ||
| Powierzchnia : | 59,95 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 0 /1 | Rok budowy : | 2022 |
| Powierzchnia : | 222 m2 | Pokoje : | 5 |
| Rok budowy : | 2000 |
| Powierzchnia : | 36,60 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 10 /10 | Rok budowy : | 1980 |
| Powierzchnia : | 40,01 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /4 | Rok budowy : | 1959 |
| Powierzchnia : | 62,55 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 0 /3 | Rok budowy : | 1905 |
Wyszukiwarka nieruchomości