Znaleziono 1397 ofert
Sortuj
| Powierzchnia : | 80,36 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | 7 /7 | Rok budowy : | 2003 |
| Powierzchnia : | 50,10 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 7 /11 | Rok budowy : | 1978 |
| Powierzchnia : | 16 968 m2 | ||
| Powierzchnia : | 664 m2 | ||
| Powierzchnia : | 37,20 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 0 /10 | Rok budowy : | 1968 |
| Powierzchnia : | 1 900 m2 | ||
| Powierzchnia : | 14 500 m2 | ||
| Powierzchnia : | 36 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 0 /4 |
| Powierzchnia : | 99,09 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | /1 | Rok budowy : | 2020 |
| Powierzchnia : | 52,79 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 2 /2 | Rok budowy : | 1939 |
| Powierzchnia : | 1 500 m2 | ||
| Powierzchnia : | 34 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 0 /4 |
| Powierzchnia : | 195,40 m2 | Pokoje : | 4 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 2011 |
| Powierzchnia : | 72,73 m2 | Pokoje : | 3 |
| Piętro : | 1 /7 | Rok budowy : | 2019 |
| Powierzchnia : | 331,30 m2 | Pokoje : | 10 |
| Piętro : | 0 /4 | Rok budowy : | 1997 |
| Powierzchnia : | 41,55 m2 | Pokoje : | 2 |
| Piętro : | 4 /5 | Rok budowy : | 2016 |
| Powierzchnia : | 31,31 m2 | Pokoje : | 1 |
| Piętro : | 3 /10 | Rok budowy : | 2019 |
| Powierzchnia : | 200 m2 | Pokoje : | 5 |
| Piętro : | /2 | Rok budowy : | 1992 |
Wyszukiwarka nieruchomości